履带式移动破碎机
履带机动丨自主转场生产能力:40-650t/h
给料粒度:10-1200mm
生产能力:40-650t/h
给料粒度:10-1200mm
适用物料::建筑垃圾以及分布地不固定的石料破碎加工。
设备配置::根据工艺订制生产配置。
履带式移动破碎机,是区别于轮胎式移动破碎机的另一种可移动破碎设备,它的转场机动性更灵活,单机可以独立完成移动转场,由PLC控制系统集中远程操控,人机隔离,安全系数更高,同样可以单机作业或者多机组成套组成流动式生产线,环境适用性更强。
履带式移动破碎机设备实拍——振动给料机+颚式破碎机配置
履带式移动破碎机设备实拍——细碎机配置
细节实拍——进口履带
细节实拍——电控柜
细节实拍——进口西门子电机
履带式移动破碎机的主要破碎功能于固定式破碎机一样,它的转场灵活性以及环境适应性要比固定式生产线好得多,它非常适合占地面积不大、需要不定时转场的破碎作业。
1、结构合理,稳定性好,船型钢架结构底盘,强度高,对作业环境适应性好;
2、机组成套性好,可以单机作业,也可以多机组联合工作,用户可灵活选配各种生产方案;
3、进口电机,优化动力系统,更节能、低噪,符合环保生产要求;
4、可选配发电机组,油电两用支撑自主发电,避免无电、断电等问题对生产造成困扰,持续性作业,停机风险大大降低;
5、无需打桩固定,机身震感导向固定液压支腿,减轻整机压力负荷,保持生产线平稳、安全运行。
履带移动破碎机生产车间
动态工作视频能够更直观展示设备的工作实力,大家向您先容履带式移动破碎机的工作现场,该生产线选用多机组联合工作模式,由三台设备共同组建成这条移动式破碎生产线。履带式移动破碎机本身的配置有很多种,可以搭配各种各样的破碎机,而且给料机、振动筛、输送机等辅助设备也可以搭载,方便用户组建各种生产方案。您可以在线咨询工作人员了解设备配置的相关资讯。
现场实拍——履带式移动破碎机多机组联合作业现场
加工物料以及产能
石灰石,时产650吨
设备配置
组合一:振动给料机+颚式破碎机
组合二:圆锥破碎机
组合三:振动筛
生产线特点
整条生产线的工序包括:给料、粗碎、二级破碎、筛分,整条生产线的所有配置均为履带式,加装发电机组,自主发电作业,相比较纯工业用电,成本更低。整机可即时进行前线作业,适应于各种复杂、狭窄、用电不便的作业环境,能够持续地稳定发挥工作优势,可用于前线生产,以及流动性较强的破碎生产。
履带式移动破碎机工作原理优势
一对一量身规划生产配置,用户可在线咨询生产线的配置问题,也可以到厂面对面沟通,方便大家为您提供更详尽的配置方案;
送货时,随车一名工程师,现场免费引导设备安装、调试、操作,让用户学会为止;
后期bibo必博体育为您提供终身售后保障,任何问题均可随时联系大家进行解决。
服务团队为您提供售前售后一条龙服务
面对面为您解疑答惑
履带式移动破碎机发货实拍
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号 WT110和WT110S
型号 | WT110 | WT110S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1213和WT1213S
型号 | WT1213 | WT1213S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
宽度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1315
型号 | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
装载高度 | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw |
筛网规格 | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1315M |
进料口 | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ |
筛网规格 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号 ST673和ST993
型号 | ST673 | ST993 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 11000mm | 12500mm |
宽度 | 3800mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
给料高度 | 2560mm | 2680mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX1545 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7400mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5300mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 54kw | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 ST1303
型号 | ST1303 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 12500mm |
宽度 | 4000mm | |
高度 | 3900mm | |
重量 | 38t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×13000mm |
给料高度 | 2700mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7500mm |
出料高度 | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5400mm |
出料高度 | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
留言获取设备信息及报价清单
今天已有0人获得优惠